Giải pháp Bộ nhớ và Bán dẫn Samsung
Cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm bộ nhớ, lưu trữ và bán dẫn của SAMSUNG dành cho công nghiệp và tiêu dùng, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy trong việc cung cấp lâu dài.
| wdt_ID | Người tạo wdt | wdt_created_at | Người cuối cùng chỉnh sửa: | wdt_thời_gian_sửa_lần_cuối | Phụ tùng của nhà sản xuất | Bảng dữ liệu | Nhà sản xuất | Bộ nhớ/Loại | Công suất / Độ dày | Giao diện / Bus | Công nghệ | Điện áp (Thông thường) | Tốc độ / Tốc độ truyền dữ liệu | Gói | Nhiệt độ hoạt động. | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Samsung K4UBE3D4AB-MGCL | SAMSUNG | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động LPDDR4X | 32 GB (khoảng 4 GB) | DRAM song song | LPDDR4X | 1,8 / 1,1 / 0,6 V | Lên đến ~4266 Mbps | FBGA-200 | −25 °C đến +85 °C | DRAM di động tiêu thụ điện năng thấp, hỗ trợ kênh đôi | |
| 883 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Samsung KLMBG2JETD-B041 | SAMSUNG | Bộ nhớ flash eMMC | 32 gigabyte | eMMC 5.1 | Bộ nhớ NAND MLC | 1,8 V / 3,3 V | Giao diện HS400 | BGA-153 | −25 °C đến +85 °C | Lưu trữ flash được quản lý, sản xuất hàng loạt | |
| 884 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Samsung KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG | Bộ nhớ flash eMMC | 16 GB | eMMC 5.1 | Bộ nhớ NAND MLC | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA-153 | −25 °C đến +85 °C | Thiết bị bộ nhớ eMMC nối tiếp | |
| 885 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Samsung KLM8G1WEPD-B031 | SAMSUNG | Bộ nhớ flash eMMC | 8 gigabyte | eMMC (có thể là phiên bản 5.0) | NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA | −25 °C đến +85 °C | Bộ nhớ flash eMMC (thông số kỹ thuật EOL được suy luận) | |
| 886 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Samsung KLM4G1FEPD-B031 | SAMSUNG | Bộ nhớ flash eMMC | 4 gigabyte | eMMC (có thể là phiên bản 5.0) | NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA | −25 °C đến +85 °C | Bộ nhớ flash nhúng tiêu chuẩn | |
| 887 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | K9F2G08U0B-PCB0 | SAMSUNG | Bộ nhớ flash NAND | 2 GB (≈256 MB) | NAND song song | NAND | – | – | TSOP | – | Bộ nhớ flash NAND song song truyền thống | |
| 888 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Samsung K4B4G1646E-BYMA | SAMSUNG | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động DDR3L | 4 GB (≈512 MB) | DRAM song song | DDR3L | 1,35 V | lên đến 933 MHz | FBGA-96 | 0 °C ~ +85 °C | Bộ nhớ DDR3 tiêu thụ điện năng thấp cho hệ thống nhúng | |
| 889 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Quản trị viên | 17/01/2026 14:10 | Samsung KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG | Bộ nhớ flash eMMC | 16 GB | eMMC 5.1 | Bộ nhớ NAND MLC | 1,8 / 3,3 V | HS400 | BGA-153 | −25 °C đến +85 °C | Dòng trùng lặp của dòng trên (cùng thông số kỹ thuật) | |
| Bảng dữ liệu | Nhà sản xuất | Bộ nhớ/Loại | Công suất / Độ dày | Giao diện / Bus | Công nghệ | Điện áp (Thông thường) | Tốc độ / Tốc độ truyền dữ liệu | Gói | Nhiệt độ hoạt động. | Ghi chú |
