Phân phối chuyên nghiệp các linh kiện bán dẫn Avago thuộc phân khúc trung đến cao cấp.
LXB Semicon chuyên phân phối các linh kiện bán dẫn cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, đảm bảo các kỹ sư và đội ngũ mua hàng nhận được sản phẩm đáng tin cậy, chính hãng và có thể truy xuất nguồn gốc.
| wdt_ID | Người tạo wdt | wdt_created_at | Người cuối cùng chỉnh sửa: | wdt_thời_gian_sửa_lần_cuối | Phụ tùng của nhà sản xuất | Bảng dữ liệu | Nhà sản xuất | Loại sản phẩm | Chức năng | Tốc độ truyền dữ liệu | Bước sóng | Điện áp nguồn | Dòng điện cung cấp / Dòng điện phía trước | Giao diện quang học | Nhiệt độ hoạt động | Gói / Lắp đặt | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | AFBR-1521CZ | AVAGO | Bộ phát quang học | Bộ phát LED | Lên đến 5 MBd | 650 nanomet | Điện áp hiệu dụng của LED: 2,3 V | Nếu dòng điện tối đa là 30 mA | Liên kết đa năng, POF | −40 °C đến +95 °C | Lỗ xuyên qua | Tuân thủ | |
| 715 | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | AFBR-1624Z | AVAGO | Bộ phát quang học | Bộ phát với bộ điều khiển | Lên đến 50 MBd | 650 nanomet | 3,135–3,465 V / 4,75–5,25 V | Loại 21 mA | Liên kết đa năng, POF | −40 °C đến +85 °C | Lỗ xuyên qua | Tuân thủ | |
| 716 | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | AFBR-2521CZ | AVAGO | Bộ thu quang học | Mô-đun thu | Lên đến 5 MBd | — | 3,135–3,465 V / 4,75–5,25 V | Loại 10 mA | Liên kết đa năng, POF | −40 °C đến +95 °C | Lỗ xuyên qua | Tuân thủ | |
| 717 | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | AFBR-2624Z | AVAGO | Bộ thu quang học | Bộ thu tín hiệu tốc độ cao | Lên đến 50 MBd | — | 3,135–5,25 V | Loại 20 mA | Liên kết đa năng, POF | −40 °C đến +85 °C | Lỗ xuyên qua | Tuân thủ | |
| 718 | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | HFBR-1521Z | AVAGO | Bộ phát quang học | Bộ phát LED | DC đến 5 MBd | 660 nm | Điện áp hiệu dụng của LED loại 2.02 V | Nếu dòng điện tối đa là 80 mA | Liên kết đa năng, POF | −40 °C đến +85 °C | Lỗ xuyên qua | Tuân thủ | |
| 719 | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | HFBR-2521Z | AVAGO | Bộ thu quang học | Mô-đun thu | DC đến 5 MBd | — | 5 V | Loại 10 mA | Liên kết đa năng, POF | −40 °C đến +85 °C | Lỗ xuyên qua | Tuân thủ | |
| 720 | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | Quản trị viên | 16/01/2026 10:23 tối | HCPL-7840-000E | AVAGO | Bộ khuếch đại cách ly | Cách ly analog | — | — | 4,5–5,5 V | Dòng điện điển hình: 10,86 mA | Cách ly quang học | −40 °C đến +85 °C | DIP-8, Lỗ thông qua | Tuân thủ | |
| Nhà sản xuất | Loại sản phẩm | Chức năng | Tốc độ truyền dữ liệu | Bước sóng | Điện áp nguồn | Dòng điện cung cấp / Dòng điện phía trước | Giao diện quang học | Nhiệt độ hoạt động | Gói / Lắp đặt | RoHS |
