Infineon Semiconductors
Распространяется компанией LXB Semicon. Оригинальные, отслеживаемые и профессиональные поставки для автомобильных и промышленных платформ.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr Part | Информационный лист | Производитель | Тип устройства | Основные характеристики | Пакет | Напряжение / ток | Температура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | Администратор | 17/01/2026 02:12 AM | Администратор | 17/01/2026 02:12 AM | ISO1I811TXUMA1 | Infineon | Изолированный приемопередатчик RS-485 (цифровой изолятор) | Напряжение изоляции ~500 В переменного тока, высокоскоростной канал RS-485 до ~10 Мбит/с | TFSOP-48 | Напряжение питания: 2,85 - 5,5 В | от -40 °C до +85 °C | |
| 738 | Администратор | 17/01/2026 02:12 AM | Администратор | 17/01/2026 02:12 AM | TLE9104SHXUMA1 | Infineon | Переключатель силового агрегата Smart Quad Low-Side | Автомобильный четырехсторонний низкочастотный драйвер, включает функции защиты и управления ШИМ | DSO-20 (BFSOP-20) | Рабочее напряжение: 4,75 - 58 В | Автомобильный класс, MSL 3 | |
| 739 | Администратор | 17/01/2026 02:12 AM | Администратор | 17/01/2026 02:12 AM | IPB027N10N5ATMA1 | Infineon | Силовой MOSFET, N-канальный (OptiMOS™5) | Vds: 100 В, Rds(on) max ~2.7 mΩ, Id cont ~166 A | PG-TO263-3 (D2PAK) | Vgs ±20 В, IdTc 120-166 A | от -55 °C до +175 °C | |
| 740 | Администратор | 17/01/2026 02:12 AM | Администратор | 17/01/2026 02:12 AM | SAK-TC397XX-256F300S-BD | Infineon | 32-битный микроконтроллер AURIX™ | 32-битный процессор TriCore, до ~300 МГц, 256 КБ флэш-памяти, несколько CAN/SPI/I²C | LFBGA-292 | Vcc мин 3,3 В макс 5 В | от -40 °C до +125 °C | |
| 741 | Администратор | 17/01/2026 02:12 AM | Администратор | 17/01/2026 02:12 AM | IRF4905STRLPBF | Infineon (наследие IR) | P-канальный силовой МОП-транзистор | Vds: 55 В, Rds(on) ~20 mΩ @ 10 В, Id ~42 A (Tc) | D2PAK (TO-263-3) | Vgs макс ±20 В | от -55 °C до +150 °C | |
| Производитель | Тип устройства | Основные характеристики | Пакет | Напряжение / ток | Температура |
