Solusi Memori & Semikonduktor SAMSUNG
Sumber profesional untuk produk memori, penyimpanan, dan semikonduktor SAMSUNG kelas industri dan konsumen dengan kualitas terjamin dan keandalan pasokan jangka panjang.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_diedited_by | wdt_terakhir_diedit_pada | Bagian Mfr | Lembar data | Produsen | Memori / Jenis | Kapasitas / Kepadatan | Antarmuka / Bus | Teknologi | Tegangan (Khas) | Kecepatan / Kecepatan Data | Paket | Suhu Pengoperasian. | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | Samsung K4UBE3D4AB-MGCL | SAMSUNG | SDRAM LPDDR4X | 32 Gb (≈4 GB) | DRAM Paralel | LPDDR4X | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | Hingga ~4266 Mbps | FBGA-200 | -25 ° C ~ +85 ° C | DRAM seluler berdaya rendah, dukungan saluran ganda | |
| 883 | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | Samsung KLMBG2JETD-B041 | SAMSUNG | Flash eMMC | 32 GB | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1,8 V / 3,3 V | Antarmuka HS400 | BGA-153 | -25 ° C ~ +85 ° C | Penyimpanan flash terkelola, produksi massal | |
| 884 | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | Samsung KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG | Flash eMMC | 16 GB | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA-153 | -25 ° C ~ +85 ° C | Perangkat memori eMMC serial | |
| 885 | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | Samsung KLM8G1WEPD-B031 | SAMSUNG | Flash eMMC | 8 GB | eMMC (kemungkinan 5.0) | NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA | -25 ° C ~ +85 ° C | Flash eMMC (spesifikasi EOL disimpulkan) | |
| 886 | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | Samsung KLM4G1FEPD-B031 | SAMSUNG | Flash eMMC | 4 GB | eMMC (kemungkinan 5.0) | NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA | -25 ° C ~ +85 ° C | Lampu kilat tertanam yang khas | |
| 887 | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | K9F2G08U0B-PCB0 | SAMSUNG | Flash NAND | 2 Gb (≈256 MB) | NAND Paralel | NAND | – | – | TSOP | – | Flash NAND paralel lawas | |
| 888 | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | Samsung K4B4G1646E-BYMA | SAMSUNG | SDRAM DDR3L | 4 Gb (≈512 MB) | DRAM Paralel | DDR3L | 1.35 V | hingga 933 MHz | FBGA-96 | 0 ° C ~ +85 ° C | DDR3 berdaya rendah untuk sistem tertanam | |
| 889 | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | admin | 17/01/2026 02:10 WIB | Samsung KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG | Flash eMMC | 16 GB | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1.8 / 3.3 V | HS400 | BGA-153 | -25 ° C ~ +85 ° C | Baris duplikat di atas (spesifikasi yang sama) | |
| Lembar data | Produsen | Memori / Jenis | Kapasitas / Kepadatan | Antarmuka / Bus | Teknologi | Tegangan (Khas) | Kecepatan / Kecepatan Data | Paket | Suhu Pengoperasian. | Catatan |
