حلول الذاكرة وأشباه الموصلات من سامسونج للذاكرة وأشباه الموصلات
توريد احترافي لمنتجات SAMSUNG من الذاكرة والتخزين وأشباه الموصلات من الدرجة الصناعية والاستهلاكية بجودة مضمونة وموثوقية توريد طويلة الأجل.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_آخر_تحرير_بواسطة | wdt_last_edited_at | الجزء المصنّع | ورقة البيانات | الشركة المصنعة | الذاكرة/النوع | السعة/الكثافة | الواجهة/الحافلة | التكنولوجيا | الجهد (نموذجي) | السرعة/معدل البيانات | الحزمة | درجة حرارة التشغيل. | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | سامسونج K4UBE3D3D4AB-MGCL | سامسونج | ذاكرة SDRAM LPDDR4X SDRAM | 32 جيجابايت (≈4 جيجابايت) | DRAM متوازي DRAM | LPDDR4X | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | حتى 4266 ميغابت في الثانية تقريباً | FBGA-200 | -25 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | ذاكرة DRAM متنقلة منخفضة الطاقة DRAM، دعم ثنائية القناة | |
| 883 | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | سامسونج KLMBG2JETD-B041 | سامسونج | ذاكرة فلاش eMMC الإلكترونية | 32 جيجابايت | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1.8 فولت / 3.3 فولت | واجهة HS400 | BGA-153 | -25 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | التخزين الفلاش المُدار والإنتاج الضخم | |
| 884 | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | سامسونج KLMAG1JETD-B041 | سامسونج | ذاكرة فلاش eMMC الإلكترونية | 16 جيجابايت | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1.8 فولت / 3.3 فولت | HS400 | BGA-153 | -25 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | جهاز الذاكرة التسلسلية eMMC | |
| 885 | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | سامسونج KLM8G1WEPD-B031 | سامسونج | ذاكرة فلاش eMMC الإلكترونية | 8 غيغابايت | eMMC (على الأرجح 5.0) | NAND | 1.8 فولت / 3.3 فولت | HS400 | BGA | -25 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | فلاش eMMC (يُستدل على مواصفات EOL) | |
| 886 | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | سامسونج KLM4G4G1FEPD-B031 | سامسونج | ذاكرة فلاش eMMC الإلكترونية | 4 غيغابايت | eMMC (على الأرجح 5.0) | NAND | 1.8 فولت / 3.3 فولت | HS400 | BGA | -25 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | فلاش مدمج نموذجي | |
| 887 | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | K9F2G08U0B-PCB0 | سامسونج | فلاش NAND | 2 غيغابايت (≈256 ميغابايت) | NAND المتوازي | NAND | – | – | TSOP | – | فلاش NAND المتوازي القديم | |
| 888 | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | Samsung K4B4G1646E-BYMA | سامسونج | DDR3L SDRAM | 4 جيجا بايت (≈ 512 ميجابايت) | DRAM متوازي DRAM | DDR3L | 1.35 V | حتى 933 ميجاهرتز | FBGA-96 | 0 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | DDR3 منخفض الطاقة DDR3 للأنظمة المدمجة | |
| 889 | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | المشرف | 17/01/2026 02:10 مساءً | سامسونج KLMAG1JETD-B041 | سامسونج | ذاكرة فلاش eMMC الإلكترونية | 16 جيجابايت | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1.8 / 3.3 V | HS400 | BGA-153 | -25 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | صف مكرر أعلاه (نفس المواصفات) | |
| ورقة البيانات | الشركة المصنعة | الذاكرة/النوع | السعة/الكثافة | الواجهة/الحافلة | التكنولوجيا | الجهد (نموذجي) | السرعة/معدل البيانات | الحزمة | درجة حرارة التشغيل. | الملاحظات |
