حلول تقنية ميكرون من شركة LXB Semicon
ذاكرات DRAM وذاكرة فلاش عالية الموثوقية للتطبيقات الصناعية وتطبيقات السيارات ومراكز البيانات
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_آخر_تحرير_بواسطة | wdt_last_edited_at | الجزء المصنّع | ورقة البيانات | الشركة المصنعة | نوع/وظيفة الذاكرة | الكثافة/التنظيم | الواجهة | جهد الإمداد | العبوة/الدبابيس | نطاق درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | mt29f8g08abacawp-it | ميكرون | فلاش SLC NAND Flash | 8 جيجابت (1 جيجابت × 8) | غير متزامن متوازي غير متزامن | 2.7 - 3.6 V | TSOP-I، 48 سنون | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | |
| 817 | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | MT41K256M16HA-125 | ميكرون | ذاكرة SDRAM DDR3 SDRAM | 4 جيجابت (256 ميجابايت × 16) | ذاكرة SDRAM DDR3 SDRAM | ~حوالي 1.35 فولت اسمي (DDR3L) | كرة 96 FBGA | من 0 درجة مئوية إلى +95 درجة مئوية (نموذجي) | |
| 818 | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | N25Q128A13ef840E | ميكرون | فلاش NOR (SPI) | 128 ميجابايت (16 ميجابايت × 8) | SPI (حتى 108 ميجاهرتز تقريباً) | 2.7 - 3.6 V | pdfN-8 / VDFN-8 | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | |
| 819 | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | MT25QL128ABA1EW9‑0SIT | ميكرون | فلاش NOR متسلسل NOR (Quad-SPI) | 128 ميجابت (32 ميجابت × 8) | واجهة SPI / QSPI | 2.7 - 3.6 V | WPDFN-8 | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | |
| 820 | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | MT45W8MW8MW16BGX-856IT | ميكرون | (جهاز ذاكرة عالية الكثافة) | — | — | — | — | — | |
| 821 | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | MT48LC16M16A16A2P-6A | ميكرون | SDRAM | 16 ميجابت × 16 (256 ميجابت) | SDRAM | 3.3 V | TSOP | – | |
| 822 | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | MT47H47H32M16NF-25E-AAT | ميكرون | درام (ddr sdram) | 32 ميجابت x16 (512 ميجابت) | DDR SDRAM | 2.5 V | BGA | – | |
| 823 | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 04:16 صباحاً | MT25QL256ABA1EW9‑0SIT | ميكرون | فلاش NOR متسلسل NOR (Quad-SPI) | 256 ميجابت (32 ميجابت × 8) | واجهة SPI / QSPI | 2.7 - 3.6 V | WPDFN-8 | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | |
| الشركة المصنعة | نوع/وظيفة الذاكرة | الكثافة/التنظيم | الواجهة | جهد الإمداد | العبوة/الدبابيس | نطاق درجة الحرارة |
