التوزيع الاحترافي لمكونات أشباه الموصلات من متوسطة إلى عالية الجودة من Avago
يركز LXB Semicon على توزيع مكونات أشباه الموصلات المتوسطة إلى عالية الجودة من العلامات التجارية الرائدة عالمياً، مما يضمن حصول المهندسين وفرق المشتريات على منتجات موثوقة وأصلية ويمكن تتبعها.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_آخر_تحرير_بواسطة | wdt_last_edited_at | الجزء المصنّع | ورقة البيانات | الشركة المصنعة | نوع المنتج | الوظيفة | معدل البيانات | الطول الموجي | جهد الإمداد | الإمداد/التيار الأمامي | الواجهة الضوئية | درجة حرارة التشغيل | العبوة/التركيب | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | AFBR-1521CZ | أفاغو | جهاز إرسال الألياف البصرية | جهاز إرسال الصمام الثنائي الباعث للضوء | حتى 5 ميغابايت في اليوم | 650 نانومتر | جهد الصمام الثنائي الباعث للضوء Vf النوع 2.3 فولت | إذا كان الحد الأقصى 30 مللي أمبير | رابط متعدد الاستخدامات، POF | -40 درجة مئوية إلى +95 درجة مئوية | من خلال الفتحة | متوافق | |
| 715 | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | AFBR-1624Z | أفاغو | جهاز إرسال الألياف البصرية | جهاز إرسال مع سائق | حتى 50 ميغابايت في اليوم | 650 نانومتر | 3.135-3.465 فولت / 4.75-5.25 فولت | الطراز. 21 مللي أمبير | رابط متعدد الاستخدامات، POF | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | من خلال الفتحة | متوافق | |
| 716 | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | AFBR-2521CZ | أفاغو | مستقبل الألياف البصرية | وحدة الاستقبال | حتى 5 ميغابايت في اليوم | — | 3.135-3.465 فولت / 4.75-5.25 فولت | النموذج. 10 مللي أمبير | رابط متعدد الاستخدامات، POF | -40 درجة مئوية إلى +95 درجة مئوية | من خلال الفتحة | متوافق | |
| 717 | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | AFBR-2624Z | أفاغو | مستقبل الألياف البصرية | جهاز استقبال عالي السرعة | حتى 50 ميغابايت في اليوم | — | 3.135-5.25 V | النموذج. 20 مللي أمبير | رابط متعدد الاستخدامات، POF | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | من خلال الفتحة | متوافق | |
| 718 | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | HFBR-1521Z | أفاغو | جهاز إرسال الألياف البصرية | جهاز إرسال الصمام الثنائي الباعث للضوء | DC إلى 5 ميغابايت في اليوم | 660 نانومتر | جهد الصمام الثنائي الباعث للضوء Vf النوع 2.02 فولت | إذا كان الحد الأقصى 80 مللي أمبير | رابط متعدد الاستخدامات، POF | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | من خلال الفتحة | متوافق | |
| 719 | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | HFBR-2521Z | أفاغو | مستقبل الألياف البصرية | وحدة الاستقبال | DC إلى 5 ميغابايت في اليوم | — | 5 V | النموذج. 10 مللي أمبير | رابط متعدد الاستخدامات، POF | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | من خلال الفتحة | متوافق | |
| 720 | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | المشرف | 16/01/2026 10:23 مساءً | HCPL-7840-000E | أفاغو | مضخم العزل | العزل التناظري | — | — | 4.5-5.5 V | الطراز. 10.86 مللي أمبير | العزل الضوئي | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | DIP-8، من خلال ثقب من خلال ثقب | متوافق | |
| الشركة المصنعة | نوع المنتج | الوظيفة | معدل البيانات | الطول الموجي | جهد الإمداد | الإمداد/التيار الأمامي | الواجهة الضوئية | درجة حرارة التشغيل | العبوة/التركيب | RoHS |
