أجهزة الاستشعار والدوائر المتكاملة للتحكم في المحركات ALLEGRO
توزع شركة LXB Semicon حلول الاستشعار والطاقة عالية الموثوقية من ALLEGRO لتطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية. العلامات التجارية الأصلية فقط - قابلة للتتبع، ومتوافقة ومصادر غير سلعية.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_آخر_تحرير_بواسطة | wdt_last_edited_at | الجزء المصنّع | ورقة البيانات | الشركة المصنعة | التصنيف الحالي | نوع المستشعر | وقت الاستجابة | جهد إمداد التيار الكهربائي للتشغيل | نوع الإخراج | درجة حرارة التشغيل | الدقة | الحزمة/الحالة | تيار الإمداد (الحد الأقصى) | الحساسية | الوظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | المشرف | 15/01/2026 10:48 مساءً | المشرف | 15/01/2026 11:00 مساءً | أليجرو | ±100 A | تأثير القاعة، الحلقة المفتوحة | ~حوالي 4 ميكرو ثانية | 3 فولت إلى 5.5 فولت | الجهد القياسي النسبي | -40 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية | ± 2.4 % | 5-تشكيل 5-CB Leads، PFF | 13.5 مللي أمبير | 20 مللي فولت/ألف | استشعار التيار المتردد/ التيار المستمر | ||
| 695 | المشرف | 15/01/2026 10:48 مساءً | المشرف | 15/01/2026 11:16 مساءً | أليجرو | ±6 A | تأثير القاعة، الحلقة المفتوحة | ~حوالي 4 ميكرو ثانية | 3 فولت إلى 3.6 فولت | الجهد القياسي النسبي | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | ± 2.2 % | 16-منظمة التعاون الإسلامي | 11 مللي أمبير | 100 مللي فولت/ألف | استشعار التيار المتردد/ التيار المستمر | ||
| 696 | المشرف | 15/01/2026 10:48 مساءً | المشرف | 15/01/2026 11:16 مساءً | أليجرو | ±10 A | تأثير القاعة، الحلقة المفتوحة | ~حوالي 4 ميكرو ثانية | 4.5 فولت إلى 5.5 فولت | الجهد القياسي النسبي | -40 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية | ~±1 ~ % | 8-منظمة التعاون الإسلامي | 14 مللي أمبير | ~حوالي 200 مللي فولت/ألف | استشعار التيار المتردد/ التيار المستمر | ||
| 697 | المشرف | 15/01/2026 10:48 مساءً | المشرف | 15/01/2026 11:17 مساءً | أليجرو | غير متاح | غير متاح | ~120 نانومتر تقريبًا | منطق 3 فولت إلى 5.5 فولت | المخرجات الرقمية/البوابة الرقمية | -20 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | غير متاح | TSSOP-38 | 200 مللي أمبير | غير متاح | مشغّل MOSFET ثنائي الجسر الكامل | ||
| الشركة المصنعة | التصنيف الحالي | نوع المستشعر | وقت الاستجابة | جهد إمداد التيار الكهربائي للتشغيل | نوع الإخراج | درجة حرارة التشغيل | الدقة | الحزمة/الحالة | تيار الإمداد (الحد الأقصى) | الحساسية | الوظيفة |
