الموزّع العالمي لحلول FPGA وأشباه الموصلات المتوسطة إلى المتطورة وحلول أشباه الموصلات
شركة LXB Semicon هي موزع محترف لمنتجات أشباه الموصلات المتوسطة إلى الراقية من الشركات المصنعة العالمية الرائدة. نحن نوفر منتجات AMD Kintex UltraScale FPGA الأصلية وغيرها من الحلول عالية الأداء مع قنوات توريد مستقرة وقدرة تسليم سريعة.
تقوم LXB Semicon بتوزيع خطوط إنتاج متوسطة إلى عالية الجودة من الشركات المصنعة الرائدة، بما في ذلك:
AMD (Xilinx)، وAnalog Devices، وAnalog Devices، وTex Texas Instruments، وMicrochip، وNXP، وInfineon، وSTMicroelectronics، وMaxim Integrated، وغيرها.
تقوم LXB Semicon بتوزيع خطوط إنتاج متوسطة إلى عالية الجودة من الشركات المصنعة الرائدة، بما في ذلك:
AMD (Xilinx)، وAnalog Devices، وAnalog Devices، وTex Texas Instruments، وMicrochip، وNXP، وInfineon، وSTMicroelectronics، وMaxim Integrated، وغيرها.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_آخر_تحرير_بواسطة | wdt_last_edited_at | الطراز P/N | ورقة البيانات | السلسلة | عدد وحدات LABs/CLBs | درجة السرعة | عدد عناصر/خلايا المنطق | إجمالي بتات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | عدد الإدخال/الإخراج | الجهد - الإمداد | نوع التركيب | درجة حرارة التشغيل | الحزمة/الحالة | باقة جهاز المورد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | المشرف | 25/12/2025 04:20 صباحاً | Virtex-4 FX | 11,81 | -11,00 | 47,232 خلية منطقية | 6,048 كيلوبايت | 768 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | SMD | تجاري (0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) | 1517-بغا 1517 | FFG1517 | ||
| 2 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:14 مساءً | Virtex-4 FX | 11,81 | -10,00 | 47,232 خلية منطقية | 6,048 كيلوبايت | 768 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | SMD | صناعي (-40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية تحت الصفر) | 1517-بغا 1517 | FFG1517 | ||
| 3 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:16 مساءً | Virtex-4 SX | 6,91 | -10,00 | 55,296 خلية منطقية | 4,608 كيلوبايت | 576 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | SMD | صناعي (-40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية تحت الصفر) | 1148-بغا 1148 | FFG1148 | ||
| 4 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:17 مساءً | Virtex-4 SX | 6,91 | -11,00 | 55,296 خلية منطقية | 4,608 كيلوبايت | 576 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | SMD | صناعي (-40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية تحت الصفر) | 1148-بغا 1148 | FFG1148 | ||
| 5 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:18 مساءً | Virtex-4 SX | 6,91 | -10,00 | 55,296 خلية منطقية | 4,608 كيلوبايت | 576 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | SMD | تجاري (0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) | 1148-بغا 1148 | FFG1148 | ||
| 6 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:19 مساءً | Virtex-4 SX | 6,91 | -11,00 | 55,296 خلية منطقية | 4,608 كيلوبايت | 576 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | SMD | تجاري (0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) | 1148-بغا 1148 | FFG1148 | ||
| 7 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:20 مساءً | Virtex-4 SX | 6,91 | -10,00 | 55,296 خلية منطقية | 4,608 كيلوبايت | 576 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | SMD | صناعي (-40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية تحت الصفر) | 1148-بغا 1148 | FF1148 | ||
| 8 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 03/12/2025 02:07 مساءً | Virtex-4 SX | 6,91 | -11,00 | 55,296 خلية منطقية | 4,608 كيلوبايت | 576 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | SMD | صناعي (-40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية تحت الصفر) | 1148-بغا 1148 | FF1148 | ||
| 9 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:32 مساءً | Virtex-4 SX | 4,36 | -10,00 | 34,848 خلية منطقية | 3,168 كيلوبايت | 320 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | SMD | صناعي (-40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية تحت الصفر) | 668-BGA | FFG668 | ||
| 10 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:33 مساءً | Virtex-4 SX | 3.840,00 | 0,00 | 34560 عناصر المنطق | 3,538,944 بت | 448 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | تجاري (0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) | 668-BBGA, FCBGA, 668-BBGA, FCBGA | 668-FCBGA (27 × 27) | ||
| 11 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:35 مساءً | Virtex-4 SX | 2.688,00 | 0,00 | 24192 عناصر المنطق | 1,327,104 بت | 448 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | تجاري (0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) | 668-BBGA, FCBGA, 668-BBGA, FCBGA | 668-FCBGA (27 × 27) | ||
| 12 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:36 مساءً | Virtex-4 SX | 2.688,00 | 0,00 | 24192 عناصر المنطق | 1,327,104 بت | 448 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | تجاري (0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) | 668-BBGA, FCBGA, 668-BBGA, FCBGA | 668-FCBGA (27 × 27) | ||
| 13 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:37 مساءً | Virtex-4 SX | 2.688,00 | 0,00 | 24192 عناصر المنطق | 1,327,104 بت | 448 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | تجاري (0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) | 668-BBGA, FCBGA, 668-BBGA, FCBGA | 668-FCBGA (27 × 27) | ||
| 14 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:39 مساءً | Virtex-4 SX | 2.688,00 | -11,00 | 24192 عناصر المنطق | 1,327,104 بت | 448 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | تجاري (0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) | 668-BBGA, FCBGA, 668-BBGA, FCBGA | 668-FCBGA (27 × 27) | ||
| 15 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:40 مساءً | Virtex-4 SX | 2.688,00 | -11,00 | 24192 عناصر المنطق | 1,327,104 بت | 240 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | صناعي (-40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية تحت الصفر) | 363-FBGA, FCBGA 363 | 363-FCBGA (17×17) | ||
| 16 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:41 مساءً | Virtex-4 SX | 0,00 | -10,00 | — | — | 240 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | — | 363-FBGA, FCBGA 363 | 363-FCBGA (17×17) | ||
| 17 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:42 مساءً | Virtex-4 SX | 2.688,00 | -11,00 | 24192 عناصر المنطق | 1,327,104 بت | 240 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | تجاري (0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) | 363-FBGA, FCBGA 363 | 363-FCBGA (17×17) | ||
| 18 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:43 مساءً | Virtex-4 SX | 2.688,00 | 0,00 | 24192 عناصر المنطق | 1,327,104 بت | 240 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | تجاري (0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) | 363-FBGA, FCBGA 363 | 363-FCBGA (17 × 17) | ||
| 19 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:43 مساءً | Virtex-4 SX | 0,00 | 0,00 | — | — | 448 | — | — | — | 668-FBGA/FCBGA/668 | — | ||
| 20 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:44 مساءً | Virtex-4 LX | 6.656,00 | -11,00 | 59 904 59 904 جنيه مصري | 2 949 949 120 بت ≈ 2.95 ميغابت | 448 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | صناعي (-40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية تحت الصفر) | 668-BBGA, FCBGA, 668-BBGA, FCBGA | 668-FCBGA (27×27) | ||
| 21 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:45 مساءً | Virtex-4 LX | 6.656,00 | -10,00 | 59 904 59 904 جنيه مصري | 2 949 949 120 بت | 448 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | تجاري (0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) | 668-BBGA, FCBGA, 668-BBGA, FCBGA | 668-FCBGA (27×27) | ||
| 22 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:46 مساءً | Virtex-4 LX | 6.656,00 | -11,00 | 59904LE | 2949120 | 448 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | تجاري (0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) | 668-BBGA, FCBGA, 668-BBGA, FCBGA | 668-FCBGA (27×27) | ||
| 23 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:47 مساءً | Virtex-4 LX | 16.896,00 | -10,00 | 152 064 152 جنيه مصري | 5308 416 5 308 416 بت ≈ 5.31 ميغابت | 768 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | صناعي (-40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية تحت الصفر) | 1148-BBGA, FCBGA, 1148-BBGA | 1148-FCPCPBBGA (35×35) | ||
| 24 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:48 مساءً | Virtex-4 LX | 16.896,00 | -11,00 | 152 064 152 جنيه مصري | 5308416 بت | 768 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | صناعي (-40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية تحت الصفر) | 1148-BBGA, FCBGA, 1148-BBGA | 1148-FCPCPBBGA (35×35) | ||
| 25 | المشرف | 16/11/2025 10:39 مساءً | مشرف2 | 07/12/2025 03:48 مساءً | Virtex-4 LX | 16.896,00 | -10,00 | 152064LE | 5308416 بت | 768 | 1.14 فولت ~ 1.26 فولت | التركيب على السطح | تجاري (0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) | 1148-BBGA, FCBGA, 1148-BBGA | 1148-FCPCPBBGA (35×35) | ||
| السلسلة | عدد وحدات LABs/CLBs | درجة السرعة | عدد عناصر/خلايا المنطق | إجمالي بتات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | عدد الإدخال/الإخراج | الجهد - الإمداد | نوع التركيب | درجة حرارة التشغيل | الحزمة/الحالة | باقة جهاز المورد |
