Mikrokontroler ST & IC Daya
Sumber profesional untuk IC ST kelas industri dan otomotif dengan kualitas terjamin dan keandalan pasokan jangka panjang.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_diedited_by | wdt_terakhir_diedit_pada | Bagian Mfr | Lembar data | Produsen | Jenis Perangkat | Inti / Fungsi | Flash | RAM | CPU / Kecepatan Maks | Periferal / Antarmuka | Tegangan Suplai | Paket | Suhu Pengoperasian. | Fitur Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STDP4020-AD | STMikroelektronika | IC Antarmuka Video / Tampilan | Penerima DisplayPort → LVDS/TTL | — | — | — | Jalur DisplayPort, I2C ctrl | ~3.3 V | LFBGA-164 | 0°C hingga +70°C (ketik) | Penerima DisplayPort DP1.1a; output LVDS/TTL; dukungan video multi-saluran* | |
| 883 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32F207ZGT6 | STMikroelektronika | Mikrokontroler 32-bit | ARM Cortex-M3 | 1 MB | 128 KB | 120 MHz | GPIO, USART, SPI, I²C, USB, Ethernet | 1.8-3.6 V | LQFP-144 | -40 °C hingga +85 °C | MCU berkinerja tinggi; Akselerator ART; MAC Ethernet | |
| 884 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32F205RGT6 | STMikroelektronika | Mikrokontroler 32-bit | ARM Cortex-M3 | 1 MB | 128 KB | 120 MHz | CAN, USB OTG, SDIO, SPI, I²C, USART | 1.8-3.6 V | LQFP-64 | -40 °C hingga +85 °C | Akselerator ART, FSMC, komunikasi tingkat lanjut | |
| 885 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32L051K8T6TR | STMikroelektronika | MCU berdaya sangat rendah | ARM Cortex-M0+ | 32 KB | 8 KB | 32 MHz | USART, SPI, I²C, ADC, Pengatur Waktu | 1.65-3.6 V | UFQFPN-32 | -40 °C hingga +85 °C | Daya yang sangat rendah; ADC hingga 16-bit | |
| 886 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | LSM9DS1TR | STMikroelektronika | Sensor IMU 9-sumbu | Accel/Gyro/Magneto | — | — | — | SPI / I²C | 1.9-3.6 V | LGA-24 | -40 °C hingga +85 °C | Akselerasi 3D, gyro & mag dengan FIFO & int | |
| 887 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32F407ZET6 | STMikroelektronika | Mikrokontroler 32-bit | ARM Cortex-M4 | 512 KB | 192 KB | 168 MHz | USB OTG, CAN, Ethernet, ADC | 1.7-3.6 V | LQFP-100 | -40 °C hingga +85 °C | FPU, DSP, periferal tingkat lanjut | |
| 888 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32F103C8T6 | STMikroelektronika | Mikrokontroler 32-bit | ARM Cortex-M3 | 64 KB | 20 KB | 72 MHz | USART, SPI, I²C, ADC, Pengatur Waktu | 2.0-3.6 V | LQFP-48 | -40 °C hingga +85 °C | MCU “Pil Biru” STM32 Klasik | |
| 889 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | ST72F264G2M6 | STMikroelektronika | MCU 8-bit | Inti ST7 | 32 KB | 2 KB | ~ 16 MHz | GPIO, UART, Pengatur Waktu | 2.0-5.5 V | MLF-40 | -40 °C hingga +85 °C | Legacy ST klasik MCU | |
| 890 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32F205VCT6 | STMikroelektronika | Mikrokontroler 32-bit | ARM Cortex-M3 | 1 MB | 128 KB | 120 MHz | USB, CAN, SDIO, SPI, I²C | 1.8-3.6 V | LQFP-100 | -40 °C hingga +85 °C | Keluarga yang sama dengan F205 | |
| 891 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32F446RET6 | STMikroelektronika | Mikrokontroler 32-bit | ARM Cortex-M4 | 512 KB | 128 KB | 180 MHz | CAN, USB OTG, I²S, SDIO, SPI, UART | 1.7-3.6 V | LQFP-64 | -40 °C hingga +85 °C | M4 berkinerja tinggi dengan DSP & FPU | |
| 892 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | L6203 | STMikroelektronika | Pengemudi Motor DC / H-Bridge | DMOS Setengah Jembatan Ganda | — | — | — | PWM, Input Logika | 4.5-36 V | Multiwatt / PowerSO | -40 °C hingga +150 °C | Perlindungan setengah jembatan ganda, arus berlebih & termal | |
| 893 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | L6205D013TR | STMikroelektronika | Driver Jembatan Penuh Ganda DMOS | Pengemudi Motor | — | — | — | Input Logika PWM | 8-52 V | PowerSO20 / SO20 | -40 °C hingga +150 °C | Dioda putar bebas terintegrasi, pematian termal | |
| 894 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32H7B0VBT6 | STMikroelektronika | MCU 32-bit | ARM Cortex-M7 | 128 KB | 64 KB | 280 MHz | GPIO, USART, SPI, I²C, USB, ADC, DAC, Pengatur Waktu | 1.7-3.6 V | LQFP-100 | -40 °C hingga +85 °C | Mode performa tinggi, FPU, DSP, dan daya rendah | |
| 895 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32H723VGT6 | STMikroelektronika | MCU 32-bit | ARM Cortex-M7 | 2 MB | 564 KB | 400 MHz | Ethernet, USB OTG, CAN, ADC, DAC, Timer, SPI, I²C | 1.7-3.6 V | LQFP-176 | -40 °C hingga +85 °C | M7 berkinerja tinggi, flash bank ganda, akselerator ART | |
| 896 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | ISO8200BTR | STMikroelektronika | Isolator Digital / Driver Gerbang | Pengemudi yang terisolasi | — | — | — | Input / output PWM, isolasi | 5-30 V | SO-16 | -40 °C hingga +125 °C | Isolasi galvanik, peralihan kecepatan tinggi | |
| 897 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | ASM330LHHTR | STMikroelektronika | Sensor IMU 6-sumbu | Akselerometer + Giroskop | — | — | — | I²C / SPI | 1.71-3.6 V | LGA-24 | -40 °C hingga +85 °C | Sensor gerak 6 sumbu, daya rendah, dukungan FIFO | |
| 898 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32F407VET6 | STMikroelektronika | MCU 32-bit | ARM Cortex-M4 | 512 KB | 192 KB | 168 MHz | USB OTG, CAN, ADC, SPI, I²C, Pengatur waktu | 1.7-3.6 V | LQFP-100 | -40 °C hingga +85 °C | FPU, DSP, periferal berkinerja tinggi | |
| 899 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32F103VET6 | STMikroelektronika | MCU 32-bit | ARM Cortex-M3 | 512 KB | 64 KB | 72 MHz | GPIO, ADC, USART, SPI, I²C, Pengatur waktu | 2.0-3.6 V | LQFP-100 | -40 °C hingga +85 °C | MCU STM32 “Pil Biru” klasik, performa kelas menengah | |
| 900 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32H743VIT6 | STMikroelektronika | MCU 32-bit | ARM Cortex-M7 | 1 MB | 564 KB | 400 MHz | Ethernet, USB OTG, CAN, ADC, DAC, SPI, I²C, Pengatur waktu | 1.7-3.6 V | LQFP-176 | -40 °C hingga +85 °C | MCU, FPU, DSP, Akselerator ART berkinerja tinggi | |
| 901 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32F767IIK6 | STMikroelektronika | MCU 32-bit | ARM Cortex-M7 | 512 KB | 256 KB | 216 MHz | USB OTG, CAN, ADC, SPI, I²C, Pengatur waktu | 1.7-3.6 V | LQFP-144 | -40 °C hingga +85 °C | Antarmuka multimedia berkinerja tinggi, DSP, FPU, dan multimedia | |
| 902 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32G491RET6 | STMikroelektronika | MCU 32-bit | ARM Cortex-M4 | 512 KB | 128 KB | 170 MHz | USB, ADC, DAC, Pengatur waktu, SPI, I²C | 1.7-3.6 V | LQFP-100 | -40 °C hingga +85 °C | MCU berdaya rendah, Flash tertanam, periferal analog | |
| 903 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32F103RET6 | STMikroelektronika | MCU 32-bit | ARM Cortex-M3 | 512 KB | 64 KB | 72 MHz | GPIO, ADC, USART, SPI, I²C, Pengatur waktu | 2.0-3.6 V | LQFP-64 | -40 °C hingga +85 °C | MCU STM32 Klasik | |
| 904 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32H503CBT6 | STMikroelektronika | MCU 32-bit | ARM Cortex-M33 | 256 KB | 64 KB | 170 MHz | GPIO, ADC, DAC, SPI, I²C, Pengatur Waktu | 1.7-3.6 V | LQFP-64 | -40 °C hingga +85 °C | Keamanan TrustZone, daya rendah, DSP | |
| 905 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | STM32F401CBU6 | STMikroelektronika | MCU 32-bit | ARM Cortex-M4 | 128 KB | 32 KB | 84 MHz | GPIO, ADC, USART, SPI, I²C, Pengatur waktu | 1.7-3.6 V | UFQFPN-32 | -40 °C hingga +85 °C | MCU M4 efisiensi tinggi, opsi berdaya rendah | |
| 906 | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | admin | 17/01/2026 03:15 WIB | L6205D013TR | STMikroelektronika | Pengemudi Motor Jembatan Penuh | Jembatan H Ganda | N/A | N/A | N/A | Input PWM, Proteksi Arus Berlebih, Pematian | 4.5-45 V | HTSSOP-28 | -40 hingga +150 °C | MOSFET terintegrasi, kemampuan arus tinggi | |
| Produsen | Jenis Perangkat | Inti / Fungsi | Flash | RAM | CPU / Kecepatan Maks | Periferal / Antarmuka | Tegangan Suplai | Paket | Suhu Pengoperasian. | Fitur Utama |
