إنفينيون لأشباه الموصلات
موزعة بواسطة LXB Semicon. توريد أصلي ومحترف ويمكن تتبعه واحترافي لمنصات السيارات والمنصات الصناعية.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_آخر_تحرير_بواسطة | wdt_last_edited_at | الجزء المصنّع | ورقة البيانات | الشركة المصنعة | نوع الجهاز | المواصفات الرئيسية | الحزمة | الجهد/التيار | درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | المشرف | 17/01/2026 02:12 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 02:12 صباحاً | ISO1I811TXUMA1 | إنفينيون | جهاز الإرسال والاستقبال المعزول RS-485 (عازل رقمي) | جهد العزل ~ 500 فولت تيار متردد تقريبًا، وصلة RS-485 عالية السرعة تصل إلى ~ 10 ميغابت في الثانية | TFSOP-48 | الإمداد بالجهد: 2.85 - 5.5 فولت | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | |
| 738 | المشرف | 17/01/2026 02:12 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 02:12 صباحاً | TLE9104SHXUMA1 TLE9104SHXUMA1 | إنفينيون | مفتاح نقل الحركة الرباعي الذكي المنخفض الجانب الذكي | محرك رباعي رباعي الجانب منخفض الجانب للسيارات، يتضمن ميزات الحماية والتحكم في PWM | DSO-20 (BFSOP-20) | فولتية التشغيل: 4.75 - 58 فولت | درجة السيارات، MSL 3 | |
| 739 | المشرف | 17/01/2026 02:12 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 02:12 صباحاً | IPB027N10N10N5ATMA1 | إنفينيون | موسفيت الطاقة، قناة N (OptiMOS™5) | Vds: 100 فولت، Rds (في وضع التشغيل) بحد أقصى ~ 2.7 مΩ، Id cont ~ 166 أمبير | PG-to263-3 (D2PACK) | Vgs ± 20 فولت، IdTc 120-166 A | من -55 درجة مئوية إلى +175 درجة مئوية | |
| 740 | المشرف | 17/01/2026 02:12 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 02:12 صباحاً | SAK-TC397XX-256F300S-BD | إنفينيون | متحكم دقيق AURIX™ 32 بت | وحدة معالجة مركزية ثلاثية النواة 32 بت، حتى 300 ميجاهرتز تقريبًا، وذاكرة فلاش 256 كيلوبايت، وعدة CAN/SPI/I²C | LFBGA-292 | فولت فولت 3.3 فولت كحد أدنى 5 فولت كحد أقصى | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 741 | المشرف | 17/01/2026 02:12 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 02:12 صباحاً | IRF4905STRLPBBF | إنفينيون (إرث الأشعة تحت الحمراء) | قناة الطاقة P-قناة P MOSFET | Vds: 55 فولت، Rds(في وضع التشغيل) ~ 20 مΩ @ 10 فولت، معرف ~ 42 أمبير (Tc) | D2pak (To-263-3) | Vgs بحد أقصى ± 20 فولت | -55 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية | |
| الشركة المصنعة | نوع الجهاز | المواصفات الرئيسية | الحزمة | الجهد/التيار | درجة الحرارة |
